سعر كيلوجرام من الذهب اليوم
الأردن · د.أ · كيلوجرام · 21
محسوب من السعر العالمي عند 03:00 بتوقيت عمّان: السعر العالمي × سعر الصرف × النقاء × وزن 1 كيلوجرام. ليس عرض سعر من متداول. كيف نحسب
سعر الصائغ مختلف. تُضاف أجور الصياغة وهامش المتجر والفارق بين الشراء والبيع إلى هذا الرقم أو تُخصم منه.
كيلوجرام بالعدد
| الكمية | 21k · هذه الصفحة | 24k |
|---|---|---|
| 1 كيلوجرام | 77,777.495 | 88,799.677 |
| 2 كيلوجرام | 155,554.990 | 177,599.354 |
| 5 كيلوجرام | 388,887.474 | 443,998.385 |
| 10 كيلوجرام | 777,774.949 | 887,996.770 |
كل عيار، كل وحدة
قيمة المعدن بـالدينار الأردني. اختر عيارًا في الشريط أعلاه ليكون رقم هذه الصفحة.
| العيار | جرام | الجنيه الذهب (الليرة الإنجليزية) | 10 g | أونصة تروي |
|---|---|---|---|---|
| 24kمحدد999 نقي | 88.800 | 709.336 | 887.997 | 2,761.981 |
| 22kمحدد916 نقي | 81.422 | 650.402 | 814.219 | 2,532.507 |
| 21kمحدد875 نقي | 77.777 | 621.291 | 777.775 | 2,419.152 |
| 18kمحدد750 نقي | 66.666 | 532.535 | 666.664 | 2,073.559 |
| 14kمحدد585 نقي | 52.000 | 415.377 | 519.998 | 1,617.376 |
حول كيلوجرام
- الوزن
- 1000 g 3
- بالأونصات الترويسية
- 32.1507 ozأونصة ترويسية واحدة = 31.1035 g
- النقاء المعتاد
- أي عيار؛ اختر عيار قطعتك
- أين يُستخدم
- —
كيلوجرام من 21k، يومًا بيوم
- 87,010.867أعلى · 21.09
- 80,002.815أدنى · 30.10
- آخر
- 80,002.815 د.أ · 30.10
- خلال الفترة
- −7,008.052د.أ−8.05%
- 92,490.097أعلى · 25.08
- 79,932.208أدنى · 01.07
- آخر
- 80,002.815 د.أ · 30.10
- خلال الفترة
- −666.579د.أ−0.83%
التثبيت المرجعي اليومي: مزيج من تثبيتات البنوك المركزية تُؤخذ في ساعات مختلفة من اليوم، وتُحوَّل بسعر صرف اليوم نفسه. ليس إغلاق سوق وقد يختلف عن الرقم المباشر أعلى الصفحة.
أيام التداول 90 نفسها في جدول
| اليوم | التثبيت، د.أ | التغير |
|---|---|---|
| 80,002.815 | −611.130 | |
| 80,613.945 | +185.294 | |
| 80,428.651 | +335.882 | |
| 80,092.769 | −90.154 | |
| 80,182.923 | −571.438 | |
| 80,754.361 | −1,174.192 | |
| 81,928.553 | −348.049 | |
| 82,276.602 | −460.742 | |
| 82,737.344 | −344.658 | |
| 83,082.002 | +169.138 | |
| 82,912.864 | +285.221 | |
| 82,627.643 | −371.386 | |
| 82,999.029 | −385.147 | |
| 83,384.176 | +59.238 | |
| 83,324.938 | +601.357 | |
| 82,723.581 | +457.151 | |
| 82,266.430 | −344.260 | |
| 82,610.690 | −147.397 | |
| 82,758.087 | −185.692 | |
| 82,943.779 | −228.377 | |
| 83,172.156 | +24.334 | |
| 83,147.822 | +10.372 | |
| 83,137.450 | +362.210 | |
| 82,775.240 | −1,775.349 | |
| 84,550.589 | −744.965 | |
| 85,295.554 | −208.430 | |
| 85,503.984 | −787.848 | |
| 86,291.832 | −228.376 | |
| 86,520.208 | −490.659 | |
| 87,010.867 | +385.347 | |
| 86,625.520 | +668.374 | |
| 85,957.146 | +44.478 | |
| 85,912.668 | +184.496 | |
| 85,728.172 | −709.462 | |
| 86,437.634 | −706.270 | |
| 87,143.904 | −690.713 | |
| 87,834.617 | +196.663 | |
| 87,637.954 | −301.377 | |
| 87,939.331 | −276.045 | |
| 88,215.376 | −549.698 | |
| 88,765.074 | +1,073.267 | |
| 87,691.807 | +847.684 | |
| 86,844.123 | −2,015.892 | |
| 88,860.015 | −810.984 | |
| 89,670.999 | −2,129.582 | |
| 91,800.581 | −249.917 | |
| 92,050.498 | −426.834 | |
| 92,477.332 | −12.765 | |
| 92,490.097 | +532.944 | |
| 91,957.153 | +1,889.438 | |
| 90,067.715 | +1,144.473 | |
| 88,923.242 | +1,580.880 | |
| 87,342.362 | −287.813 | |
| 87,630.175 | +57.642 | |
| 87,572.533 | +421.050 | |
| 87,151.483 | −505.619 | |
| 87,657.102 | +138.422 | |
| 87,518.680 | +363.407 | |
| 87,155.273 | +1,008.844 | |
| 86,146.429 | +938.436 | |
| 85,207.993 | +900.340 | |
| 84,307.653 | +2,237.487 | |
| 82,070.166 | +1,220.864 | |
| 80,849.302 | +62.230 | |
| 80,787.072 | −367.995 | |
| 81,155.067 | +332.093 | |
| 80,822.974 | +361.811 | |
| 80,461.163 | −493.052 | |
| 80,954.215 | −495.846 | |
| 81,450.061 | +122.865 | |
| 81,327.196 | −658.601 | |
| 81,985.797 | +365.601 | |
| 81,620.196 | +1,116.948 | |
| 80,503.248 | +481.086 | |
| 80,022.162 | −254.305 | |
| 80,276.467 | −373.380 | |
| 80,649.847 | −26.129 | |
| 80,675.976 | −22.737 | |
| 80,698.713 | −661.792 | |
| 81,360.505 | −383.353 | |
| 81,743.858 | +280.434 | |
| 81,463.424 | −633.669 | |
| 82,097.093 | −534.140 | |
| 82,631.233 | −316.137 | |
| 82,947.370 | +782.662 | |
| 82,164.708 | +1,341.734 | |
| 80,822.974 | +890.766 | |
| 79,932.208 | −186.291 | |
| 80,118.499 | −550.895 | |
| 80,669.394 | — |
حاسبة الذهب
الوزن × الوحدة × العيار. الإجابة أدناه محسوبة بالفعل لمثال؛ غيّر أي حقل لإعادة الحساب.
الكيلوجرام وحدة الوزن الأساسية في التعاملات اليومية في الأردن، ويُستخدم لقياس كميات الذهب الكبيرة نسبيًا. يصادفه الناس عند شراء السبائك أو عند بيع مصوغات ثقيلة، وكذلك في التقارير الاقتصادية التي تتناول تحركات المعدن الأصفر. والكيلوجرام يعادل أجزاء من الجرام، بينما تُقاس الأوزان الأصغر عادة بالجرام، أما الأونصة الطرويسية فتزيد على الجرام وتُستخدم في الأسواق العالمية، لذا يحتاج المشتري إلى تحويل الوزن عند مقارنة السعر المحلي بالسعر العالمي.
النقاء الشائع في السبائك المقاسة بالكيلوجرام هو المستوى العالي من النقاء، وهو النقاء المعتاد في السبائك الاستثمارية، بينما تختلف مصوغات الزينة في درجة نقائها بحسب العُرف التجاري.
- الأسعار المعروضة في الصفحة تمثل قيمة المعدن محسوبة من السعر العالمي، وليست عرض سعر من متجر.
- يستخدم المشتري الرقم لمقارنة قيمة الوزن الذي يملكه أو ينوي شراءه قبل زيارة السوق.
- يستعين به من يتابع مؤشر XAUUSD لفهم أثر السعر العالمي على الوزن الكبير.
- تُضاف إلى قيمة المعدن عادة أجور الصياغة والدمغة عند الشراء الفعلي، وهي خارج حساب الصفحة.
كيف نحسب
نحن لا نجمع أسعار التجار. كل رقم يُحتسب من السعر العالمي، بالطريقة نفسها، في كل صفحة.
السعر العالمي للأونصة الترويسية÷الغرامات في الأونصة×سعر الدولار×النقاء×الغرامات في الوحدة
- السعر العالميالذهب الفوري بالدولار الأمريكي من مصدر بيانات مجمّع 1، يُعاد احتسابه كل 10 دقائق أثناء فتح السوق.
- سعر الصرفسعر صرف د.أ من البيانات المرجعية للبنك المركزي 2. وهو سعر مرجعي سوقي، وليس تثبيتًا رسميًا من بنكك المركزي.
- النقاء والوزنثوابت محددة مع مصدرها: انظر صفحات الوحدات. تُحتسب عيار 22 على أنها 916 جزءًا من الذهب في 1000.
- عطلة نهاية الأسبوعلا تداول، لا إعادة احتساب: يبقى آخر سعر قبل الإغلاق، موسومًا بـ «السوق مغلق».
- السجل التاريخييستخدم السجل التاريخي والرسم البياني سلسلة واحدة فقط: تثبيتات مرجعية يومية، محوّلة بسعر صرف اليوم نفسه. ولا ندمجها أبدًا مع الرقم المباشر.
لماذا يختلف سعر الصائغ
تضيف المتاجر أجرة صياغة وهامش ربحها، وتشتري بسعر أقل مما تبيع. رقمنا هو المعدن وحده: الحد الأدنى للسعر العادل، وليس سعر المتجر.
المصادر
كل رقم على هذا الموقع يشير إلى هنا برقمه.
- 1تغذية الأسعارسعر السوق العالمي للذهب والفضة، تغذية مجمعةالسعر العالمي، كل 10 دقائق أثناء فتح السوق
- 2البنوك المركزيةفرانكفورتر — أسعار مرجعية من البنوك المركزيةدولار أمريكي → د.أ، يُحدَّث يوميًا؛ وكذلك السجل اليومي
- 3معياروحدات الوزن والعيارغرامات في الأونصة وفي كيلوجرام